ФИЛИАЛ ТОО "ААА ПЛЮС" В ГОРОДЕ АКТАУ
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:061241008655
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 13 968 268 ₸ | +100% |
2020 г | 10 758 477 ₸ | -23% |
2021 г | 13 054 009 ₸ | +21.3% |
2022 г | 23 779 590 ₸ | +82.2% |
2023 г | 70 315 888 ₸ | +195.7% |
2024 г | 74 569 128 ₸ | +6% |
2025 г | 21 143 019 ₸ | -71.6% |
Информация отсутствует.