КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "ЖАҢА ҚАЛА"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:141040006920
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 5 400 ₸ | +100% |
2016 г | 15 800 ₸ | +192.6% |
2017 г | 11 700 ₸ | -25.9% |
2018 г | 3 900 ₸ | -66.7% |
2019 г | 867 ₸ | -77.8% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 29 003 ₸ | +100% |
2022 г | 127 499 ₸ | +339.6% |
2023 г | 146 083 ₸ | +14.6% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.