КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЧАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:950540000480
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 12 859 300 ₸ | 0% |
2015 г | 11 869 500 ₸ | -7.7% |
2016 г | 12 931 500 ₸ | +8.9% |
2017 г | 17 881 600 ₸ | +38.3% |
2018 г | 15 143 857.7 ₸ | -15.3% |
2019 г | 14 659 037 ₸ | -3.2% |
2020 г | 21 226 632 ₸ | +44.8% |
2021 г | 30 712 460.3 ₸ | +44.7% |
2022 г | 31 085 353.7 ₸ | +1.2% |
2023 г | 40 608 980.8 ₸ | +30.6% |
2024 г | 41 903 438.7 ₸ | +3.2% |
2025 г | 4 262 509.5 ₸ | -89.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.