ТОО "DEKO ПЛЮС"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:080140002985
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 14 438 300 ₸ | 0% |
2015 г | 5 233 000 ₸ | -63.8% |
2016 г | 3 350 600 ₸ | -36% |
2017 г | 133 100 ₸ | -96% |
2018 г | 0 ₸ | -100% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 7 500 ₸ | +100% |
2024 г | 24 696 ₸ | +229.3% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.