ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ - ЖАСТАР"
ОКЭД:Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки
БИН:180240015069
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 217 470 ₸ | +100% |
2019 г | 153 450 ₸ | -29.4% |
2020 г | 373 711 ₸ | +143.5% |
2021 г | 59 372 ₸ | -84.1% |
2022 г | 53 640 ₸ | -9.7% |
2023 г | 59 846 ₸ | +11.6% |
2024 г | 2 806 150 ₸ | +4589% |
2025 г | 308 100 ₸ | -89% |
Информация отсутствует.