ТОО "GRAIN COMPANY KAZAKHSTAN"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:230740014100
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 17 976 672 ₸ | +100% |
2024 г | 77 202 003 ₸ | +329.5% |
2025 г | 48 184 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.