ТОО "EKSPO"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190340029888
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 759 998 ₸ | +100% |
2020 г | -11 767 646 ₸ | -1648.4% |
2021 г | 462 577 ₸ | -103.9% |
2022 г | -11 197 267 ₸ | -2520.6% |
2023 г | 1 575 348 ₸ | -114.1% |
2024 г | 1 134 893 ₸ | -28% |
2025 г | 374 882 ₸ | -67% |
Информация отсутствует.