ТОО "BEST BUILDING COMPANY"
ОКЭД:Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки
БИН:021040009207
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 26 455 ₸ | +100% |
2019 г | 2 941 137 ₸ | +11017.5% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 4 771 722 ₸ | +100% |
2024 г | 6 835 398 ₸ | +43.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.