КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА КАРКАРАЛИНСКОГО РАЙОНА"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110740009030
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 774 400 ₸ | 0% |
2015 г | 893 900 ₸ | +15.4% |
2016 г | 1 643 700 ₸ | +83.9% |
2017 г | 2 065 900 ₸ | +25.7% |
2018 г | 3 772 528.1 ₸ | +82.6% |
2019 г | 5 135 008 ₸ | +36.1% |
2020 г | 6 458 026 ₸ | +25.8% |
2021 г | 8 070 602.7 ₸ | +25% |
2022 г | 7 234 300 ₸ | -10.4% |
2023 г | 3 120 629 ₸ | -56.9% |
2024 г | 3 692 ₸ | -99.9% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.