ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ПОСЕЛКА САЯК"
ОКЭД:Деятельность сельских и поселковых органов управления
БИН:961240001620
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 819 600 ₸ | 0% |
2015 г | 1 317 200 ₸ | +60.7% |
2016 г | 1 660 700 ₸ | +26.1% |
2017 г | 1 675 600 ₸ | +0.9% |
2018 г | 1 658 000 ₸ | -1.1% |
2019 г | 2 144 263.5 ₸ | +29.3% |
2020 г | 2 569 502.4 ₸ | +19.8% |
2021 г | 4 702 993 ₸ | +83% |
2022 г | 4 407 416.8 ₸ | -6.3% |
2023 г | 5 878 471 ₸ | +33.4% |
2024 г | 7 561 516 ₸ | +28.6% |
2025 г | 467 466.4 ₸ | -93.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.