ТОО "МАРТ-АГРО"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:021240007723
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 415 300 ₸ | 0% |
2015 г | 3 126 800 ₸ | +29.5% |
2016 г | 623 500 ₸ | -80.1% |
2017 г | 269 185.2 ₸ | -56.8% |
2018 г | 14 202 205 ₸ | +5176% |
2019 г | 882 711.6 ₸ | -93.8% |
2020 г | 510 517.8 ₸ | -42.2% |
2021 г | 11 100 920.2 ₸ | +2074.4% |
2022 г | 15 533 779 ₸ | +39.9% |
2023 г | 15 620 378 ₸ | +0.6% |
2024 г | 8 883 328 ₸ | -43.1% |
2025 г | 125 389 ₸ | -98.6% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.10.2019 | 45 643 988 ₸ |
01.01.2020 | 45 689 753 ₸ |
01.04.2020 | 3 219 358 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 45 720 302 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.