ТОО "КАМКОР"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:920540001146
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 196 500 ₸ | 0% |
2015 г | 337 800 ₸ | +71.9% |
2016 г | 546 000 ₸ | +61.6% |
2017 г | 352 600 ₸ | -35.4% |
2018 г | 861 300 ₸ | +144.3% |
2019 г | 363 300 ₸ | -57.8% |
2020 г | 389 585 ₸ | +7.2% |
2021 г | 155 156 ₸ | -60.2% |
2022 г | 118 843 ₸ | -23.4% |
2023 г | 950 924 ₸ | +700.2% |
2024 г | 1 920 553 ₸ | +102% |
2025 г | 685 082 ₸ | -64.3% |
Информация отсутствует.