ТОО "КАРАТАЛ КУС"
ОКЭД:Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций
БИН:130340010519
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 800 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | -100% |
2016 г | 800 ₸ | +100% |
2017 г | 800 ₸ | 0% |
2018 г | 800 ₸ | 0% |
2019 г | 1 000 ₸ | +25% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 1 342.8 ₸ | +100% |
2022 г | 800 ₸ | -40.4% |
2023 г | 1 ₸ | -99.9% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.