ТОО "AKM FOOD"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:190340026625
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 894 683 ₸ | +100% |
2020 г | 1 808 071 ₸ | +102.1% |
2021 г | 2 409 470 ₸ | +33.3% |
2022 г | 4 543 291 ₸ | +88.6% |
2023 г | 4 958 547 ₸ | +9.1% |
2024 г | 4 194 172 ₸ | -15.4% |
2025 г | 185 927 ₸ | -95.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.