КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "ДАСТУР"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:980640003890
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 66 900 ₸ | 0% |
2015 г | 86 100 ₸ | +28.7% |
2016 г | 56 100 ₸ | -34.8% |
2017 г | 83 400 ₸ | +48.7% |
2018 г | 75 500 ₸ | -9.5% |
2019 г | 75 660 ₸ | +0.2% |
2020 г | 98 350 ₸ | +30% |
2021 г | 75 950 ₸ | -22.8% |
2022 г | 13 469.4 ₸ | -82.3% |
2023 г | 1 784.5 ₸ | -86.8% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.