ГККП "ЯСЛИ-САД "КӘУСАР" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ШУСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:080740005040
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 256 800 ₸ | 0% |
2015 г | 1 129 500 ₸ | -10.1% |
2016 г | 1 422 000 ₸ | +25.9% |
2017 г | 238 700 ₸ | -83.2% |
2018 г | 763 800 ₸ | +220% |
2019 г | 1 387 690 ₸ | +81.7% |
2020 г | 1 901 915.6 ₸ | +37.1% |
2021 г | 2 617 500.5 ₸ | +37.6% |
2022 г | 3 296 279.1 ₸ | +25.9% |
2023 г | 4 042 669 ₸ | +22.6% |
2024 г | 5 269 064.3 ₸ | +30.3% |
2025 г | 998 512 ₸ | -81% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.