КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ" ОТДЕЛА ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ""
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110640001232
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 755 300 ₸ | 0% |
2015 г | 1 693 200 ₸ | -38.5% |
2016 г | 9 910 444 ₸ | +485.3% |
2017 г | 12 109 974.5 ₸ | +22.2% |
2018 г | 20 804 027.5 ₸ | +71.8% |
2019 г | 19 552 788.5 ₸ | -6% |
2020 г | 70 598 115 ₸ | +261.1% |
2021 г | 56 062 509 ₸ | -20.6% |
2022 г | 55 666 621 ₸ | -0.7% |
2023 г | 43 045 395 ₸ | -22.7% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.