КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ АКИМАТА ШУСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Ветеринарная деятельность
БИН:100240005751
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 310 000 ₸ | 0% |
2015 г | 1 735 100 ₸ | +32.5% |
2016 г | 2 064 500 ₸ | +19% |
2017 г | 2 008 300 ₸ | -2.7% |
2018 г | 2 105 900 ₸ | +4.9% |
2019 г | 1 715 940 ₸ | -18.5% |
2020 г | 612 742 ₸ | -64.3% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.