КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА МОЙЫНКУМСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110740002063
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 381 400 ₸ | 0% |
2015 г | 1 100 600 ₸ | -20.3% |
2016 г | 5 027 800 ₸ | +356.8% |
2017 г | 4 698 132 ₸ | -6.6% |
2018 г | 9 139 151.5 ₸ | +94.5% |
2019 г | 8 796 946 ₸ | -3.7% |
2020 г | 22 716 484 ₸ | +158.2% |
2021 г | 40 440 388 ₸ | +78% |
2022 г | 14 390 873 ₸ | -64.4% |
2023 г | 13 250 217 ₸ | -7.9% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.