ТОО "A-BUILD SERVICE"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:080240011482
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 338 800 ₸ | 0% |
2015 г | 135 800 ₸ | -59.9% |
2016 г | 97 500 ₸ | -28.2% |
2017 г | 164 600 ₸ | +68.8% |
2018 г | 339 900 ₸ | +106.5% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 47 034 ₸ | +100% |
2021 г | 100 ₸ | -99.8% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 100 ₸ | +100% |
2025 г | 1 542.6 ₸ | +1442.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.