КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АСА-СУ" АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Сбор, обработка и распределение воды
БИН:130140002134
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 597 100 ₸ | 0% |
2015 г | 7 519 000 ₸ | +189.5% |
2016 г | 8 461 900 ₸ | +12.5% |
2017 г | 12 450 000 ₸ | +47.1% |
2018 г | 10 650 026.4 ₸ | -14.5% |
2019 г | 19 863 714.8 ₸ | +86.5% |
2020 г | 18 770 188.1 ₸ | -5.5% |
2021 г | 7 878 829 ₸ | -58% |
2022 г | 17 509 938.2 ₸ | +122.2% |
2023 г | 9 550 066.6 ₸ | -45.5% |
2024 г | 47 233 101.6 ₸ | +394.6% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.