ФИЛИАЛ ТОО "TV COMMERCE" В ГОРОДЕ ТАРАЗ
ОКЭД:Деятельность в области спутниковых телекоммуникаций для целей телерадиовещания
БИН:180241000572
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 630 200 ₸ | +100% |
2019 г | 786 700 ₸ | +24.8% |
2020 г | 962 100 ₸ | +22.3% |
2021 г | 1 086 000 ₸ | +12.9% |
2022 г | 1 060 500 ₸ | -2.3% |
2023 г | 1 199 000 ₸ | +13.1% |
2024 г | 657 500 ₸ | -45.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.