ТОО "ОТАУ-ПРОФИЛЬ"
ОКЭД:Оптовая торговля пластмассами в первичных формах и синтетическим каучуком
БИН:141240016886
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 9 300 ₸ | +100% |
2016 г | 90 000 ₸ | +867.7% |
2017 г | 32 000 ₸ | -64.4% |
2018 г | 75 373 ₸ | +135.5% |
2019 г | 487 970.9 ₸ | +547.4% |
2020 г | 2 333 631.1 ₸ | +378.2% |
2021 г | 2 050 295 ₸ | -12.1% |
2022 г | 862 942.7 ₸ | -57.9% |
2023 г | 1 110 710.1 ₸ | +28.7% |
2024 г | 3 902 891.3 ₸ | +251.4% |
2025 г | 13 086 ₸ | -99.7% |
Информация отсутствует.