КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЖАРСУАТ" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ""
ОКЭД:Основное и общее среднее образование
БИН:971040004144
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 1 458.5 ₸ | +100% |
2021 г | 16 836 155 ₸ | +1154247.3% |
2022 г | 19 265 844 ₸ | +14.4% |
2023 г | 21 874 503 ₸ | +13.5% |
2024 г | 22 121 995 ₸ | +1.1% |
2025 г | 2 212 132 ₸ | -90% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.