ТОО "КАЗАГРОКУЛЬТУРА"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:181240024359
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 198 966 ₸ | +100% |
2020 г | 461 045.9 ₸ | +131.7% |
2021 г | 14 366.3 ₸ | -96.9% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.10.2021 | 31 628 410 ₸ |
01.01.2022 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.