ТОО "ЭЛИТСТРОЙ КЛАСС"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:150240004831
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 397 300 ₸ | +100% |
2016 г | 909 044 ₸ | +128.8% |
2017 г | 201 621 ₸ | -77.8% |
2018 г | 130 004 ₸ | -35.5% |
2019 г | 70 560 ₸ | -45.7% |
2020 г | 26 980 ₸ | -61.8% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.