ТОО "ЖУСАН ПЛЮС"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:051140001845
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 9 711 200 ₸ | 0% |
2015 г | 4 779 600 ₸ | -50.8% |
2016 г | 9 902 000 ₸ | +107.2% |
2017 г | 8 026 100 ₸ | -18.9% |
2018 г | 7 093 147.5 ₸ | -11.6% |
2019 г | 9 751 610 ₸ | +37.5% |
2020 г | 3 888 735 ₸ | -60.1% |
2021 г | 5 915 711 ₸ | +52.1% |
2022 г | 3 088 537 ₸ | -47.8% |
2023 г | 2 626 855 ₸ | -14.9% |
2024 г | 1 256 115 ₸ | -52.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.