ТОО "RESTAWORLD"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:200140018156
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 5 162 874.5 ₸ | +100% |
2021 г | 3 949 324.9 ₸ | -23.5% |
2022 г | 41 030 876.6 ₸ | +938.9% |
2023 г | 42 316 191.6 ₸ | +3.1% |
2024 г | 30 457 310.2 ₸ | -28% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.