ТОО "GLOBAL SERVICES GROUP" - "ГЛОБАЛ СЕРВИСЕС ГРУП"
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению трудовыми ресурсами (персоналом), кроме деятельности организаций, учрежденных национальными компаниями
БИН:120140008617
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 419 300 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | -100% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 1 946 689.8 ₸ | +100% |
2018 г | 5 638 516 ₸ | +189.6% |
2019 г | 3 509 307 ₸ | -37.8% |
2020 г | 2 284 409 ₸ | -34.9% |
2021 г | 21 081 000 ₸ | +822.8% |
2022 г | 35 546 318 ₸ | +68.6% |
2023 г | 21 146 004 ₸ | -40.5% |
2024 г | 13 554 582 ₸ | -35.9% |
2025 г | 4 414 458 ₸ | -67.4% |
Информация отсутствует.