ТОО "AGROCOMPANY LLC"
ОКЭД:Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
БИН:181040027445
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 25 544 ₸ | +100% |
2020 г | 197 962 ₸ | +675% |
2021 г | 551 906 ₸ | +178.8% |
2022 г | 1 260 391 ₸ | +128.4% |
2023 г | 1 188 691 ₸ | -5.7% |
2024 г | 3 358 009 ₸ | +182.5% |
2025 г | 262 946 ₸ | -92.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.