ТОО "MAKERS PROFESSIONAL"
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
БИН:140240021136
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 362 500 ₸ | 0% |
2015 г | 15 580 200 ₸ | +559.5% |
2016 г | 9 716 200 ₸ | -37.6% |
2017 г | 1 357 200 ₸ | -86% |
2018 г | 571 900 ₸ | -57.9% |
2019 г | 233 673 ₸ | -59.1% |
2020 г | 195 125 ₸ | -16.5% |
2021 г | 173 890 ₸ | -10.9% |
2022 г | 298 569 ₸ | +71.7% |
2023 г | 248 160 ₸ | -16.9% |
2024 г | 154 362 ₸ | -37.8% |
2025 г | 83 336 ₸ | -46% |
Информация отсутствует.