ТОО "АЛЬЯНС FOOD"
ОКЭД:Деятельность ресторанов и предоставление услуг по доставке продуктов питания, за исключением деятельности объектов, находящихся на придорожной полосе
БИН:230440002780
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 49 455.4 ₸ | +100% |
2024 г | 1 886 266 ₸ | +3714.1% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.