ТОО "PLUM"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:170440000037
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 25 400 ₸ | +100% |
2018 г | 173 900 ₸ | +584.6% |
2019 г | 162 400 ₸ | -6.6% |
2020 г | 74 100 ₸ | -54.4% |
2021 г | 210 565 ₸ | +184.2% |
2022 г | 565 708 ₸ | +168.7% |
2023 г | 202 133 ₸ | -64.3% |
2024 г | 458 317 ₸ | +126.7% |
2025 г | 231 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.