ТОО "GOLD APPLE" (ГОЛД ЭПЛ)
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:121140007354
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 807 700 ₸ | 0% |
2015 г | 3 260 200 ₸ | +80.4% |
2016 г | 4 112 700 ₸ | +26.1% |
2017 г | 3 159 521.9 ₸ | -23.2% |
2018 г | 1 487 803.5 ₸ | -52.9% |
2019 г | 11 077 594.3 ₸ | +644.6% |
2020 г | 299 979 690.4 ₸ | +2608% |
2021 г | 861 740 842.7 ₸ | +187.3% |
2022 г | 1 080 852 164.1 ₸ | +25.4% |
2023 г | 237 997 643.1 ₸ | -78% |
2024 г | 298 778 435.5 ₸ | +25.5% |
2025 г | 90 802 448.8 ₸ | -69.6% |
Информация отсутствует.