ТОО "LONGLIVE"
ОКЭД:Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:190140038473
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 117 675 ₸ | +100% |
2020 г | 106 941 ₸ | -9.1% |
2021 г | 277 005.8 ₸ | +159% |
2022 г | 396 976.9 ₸ | +43.3% |
2023 г | 1 182 329 ₸ | +197.8% |
2024 г | 3 932 080.4 ₸ | +232.6% |
2025 г | 3 242 513 ₸ | -17.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.