ТОО "KAVGROUP"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190140023950
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 57 893.8 ₸ | +100% |
2020 г | 88 602 ₸ | +53% |
2021 г | 993 975 ₸ | +1021.8% |
2022 г | 25 344 759.1 ₸ | +2449.8% |
2023 г | 13 896 520 ₸ | -45.2% |
2024 г | 2 821 718 ₸ | -79.7% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.