ТОО "KAZFOOD COMPANY"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:040840008902
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 900 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | -100% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 6 807 ₸ | +100% |
2018 г | 9 620 ₸ | +41.3% |
2019 г | 5 050 ₸ | -47.5% |
2020 г | 6 189.2 ₸ | +22.6% |
2021 г | 36 754.2 ₸ | +493.8% |
2022 г | 33 493.5 ₸ | -8.9% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 19 528.5 ₸ | +100% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.