ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ДОРМАШ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:090340004732
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 77 800 ₸ | 0% |
2015 г | 75 300 ₸ | -3.2% |
2016 г | 80 500 ₸ | +6.9% |
2017 г | 65 700 ₸ | -18.4% |
2018 г | 55 700 ₸ | -15.2% |
2019 г | 58 694.4 ₸ | +5.4% |
2020 г | 50 325 ₸ | -14.3% |
2021 г | 162 900 ₸ | +223.7% |
2022 г | -50 145 ₸ | -130.8% |
2023 г | 54 502 ₸ | -208.7% |
2024 г | 916.3 ₸ | -98.3% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.