ГККП "ДЕТСКИЙ ЯСЛИ-САД "АЛУА" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЕНБЕКШИКАЗАХСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ""
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:110940014768
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 648 100 ₸ | 0% |
2015 г | 2 168 400 ₸ | -18.1% |
2016 г | 2 862 000 ₸ | +32% |
2017 г | 2 808 300 ₸ | -1.9% |
2018 г | 2 756 536 ₸ | -1.8% |
2019 г | 3 268 849 ₸ | +18.6% |
2020 г | 4 520 401 ₸ | +38.3% |
2021 г | 6 049 660.3 ₸ | +33.8% |
2022 г | 7 760 364.2 ₸ | +28.3% |
2023 г | 10 204 153 ₸ | +31.5% |
2024 г | 9 457 505 ₸ | -7.3% |
2025 г | 1 440 000 ₸ | -84.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.