ТОО "KAZ DAMU LEADER"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:180740019843
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 28 900 ₸ | +100% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 2 230 329 ₸ | +100% |
2021 г | 42 894 157 ₸ | +1823.2% |
2022 г | 65 343 852 ₸ | +52.3% |
2023 г | 16 831 520 ₸ | -74.2% |
2024 г | 23 843 537 ₸ | +41.7% |
2025 г | 21 243 637 ₸ | -10.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.