ТОО "FOOD STORE-KZ"
ОКЭД:Складирование и хранение овощей и фруктов
БИН:210340006558
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 6 278 588 ₸ | +100% |
2022 г | 177 611.9 ₸ | -97.2% |
2023 г | 757 922.3 ₸ | +326.7% |
2024 г | 266 450.4 ₸ | -64.8% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.