ТОО "ФЛОРА"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:990340001598
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 691 700 ₸ | 0% |
2015 г | 306 400 ₸ | -55.7% |
2016 г | 0 ₸ | -100% |
2017 г | 170 600 ₸ | +100% |
2018 г | 169 833.2 ₸ | -0.4% |
2019 г | 463 473 ₸ | +172.9% |
2020 г | 120 917 ₸ | -73.9% |
2021 г | 110 508 ₸ | -8.6% |
2022 г | 94 239 ₸ | -14.7% |
2023 г | 96 517.9 ₸ | +2.4% |
2024 г | 47 870 ₸ | -50.4% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.