ТОО "GLOBAL SUPPLY INDUSTRIAL GROUP"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:130940004070
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 57 400 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | -100% |
2016 г | 999 100 ₸ | +100% |
2017 г | 1 433 187 ₸ | +43.4% |
2018 г | 2 136 171.3 ₸ | +49.1% |
2019 г | 1 613 208.8 ₸ | -24.5% |
2020 г | 1 708 297 ₸ | +5.9% |
2021 г | 1 609 764 ₸ | -5.8% |
2022 г | 2 785 812.2 ₸ | +73.1% |
2023 г | 1 863 814 ₸ | -33.1% |
2024 г | 3 066 530 ₸ | +64.5% |
2025 г | 2 746 065 ₸ | -10.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.