ТОО "DAMU-MASTER"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:100540015145
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 176 800 ₸ | 0% |
2015 г | 573 300 ₸ | +224.3% |
2016 г | 692 800 ₸ | +20.8% |
2017 г | 44 200 ₸ | -93.6% |
2018 г | 5 083 200 ₸ | +11400.5% |
2019 г | 3 982 021 ₸ | -21.7% |
2020 г | 25 906 152.4 ₸ | +550.6% |
2021 г | 1 514 054.2 ₸ | -94.2% |
2022 г | 2 068 156.5 ₸ | +36.6% |
2023 г | 4 438 520 ₸ | +114.6% |
2024 г | 3 210 542.5 ₸ | -27.7% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.