АКТЮБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "СТОФАРМ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:050941003279
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 22 230 159 ₸ | +100% |
2018 г | 16 138 482 ₸ | -27.4% |
2019 г | 18 084 728 ₸ | +12.1% |
2020 г | 19 115 407 ₸ | +5.7% |
2021 г | 20 452 726 ₸ | +7% |
2022 г | 18 537 927 ₸ | -9.4% |
2023 г | 24 957 830 ₸ | +34.6% |
2024 г | 37 893 189 ₸ | +51.8% |
2025 г | 13 573 561 ₸ | -64.2% |
Информация отсутствует.