ТОО "АКДОСТРАНС"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:031140017154
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 1 731 966 ₸ |
01.04.2019 | 1 752 317 ₸ |
01.07.2019 | 1 781 512 ₸ |
01.10.2019 | 1 801 312 ₸ |
01.01.2020 | 1 841 277 ₸ |
01.04.2020 | 1 873 293 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 1 992 469 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 2 050 912 ₸ |
01.01.2022 | 2 080 293 ₸ |
01.04.2022 | 2 111 431 ₸ |
01.07.2022 | 2 142 915 ₸ |
01.10.2022 | 2 188 620 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 2 336 147 ₸ |
01.10.2023 | 2 390 137 ₸ |
01.01.2024 | 2 442 194 ₸ |
01.04.2024 | 2 493 611 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.