КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА ЖАРКАИНСКОГО РАЙОНА"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110640016862
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 835 100 ₸ | 0% |
2015 г | 688 500 ₸ | -17.6% |
2016 г | 718 100 ₸ | +4.3% |
2017 г | 698 200 ₸ | -2.8% |
2018 г | 1 484 500 ₸ | +112.6% |
2019 г | 1 768 183 ₸ | +19.1% |
2020 г | 2 129 361 ₸ | +20.4% |
2021 г | 2 676 267 ₸ | +25.7% |
2022 г | 4 824 412 ₸ | +80.3% |
2023 г | 4 747 716 ₸ | -1.6% |
2024 г | 7 384 ₸ | -99.8% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.