ТОО "ЖИГЕРФАРМ"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:200240024510
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 54 620 ₸ | +100% |
2022 г | 56 261 ₸ | +3% |
2023 г | 75 129 ₸ | +33.5% |
2024 г | 105 203 ₸ | +40% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.