ФИЛИАЛ ТОО "BLUE-STAR.PV" В ГОРОДЕ СЕМЕЙ
ОКЭД:Розничная торговля моторным топливом в специализированных магазинах, за исключением находящихся на придорожной полосе
БИН:171141008832
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 227 846 ₸ | +100% |
2020 г | 74 123 ₸ | -67.5% |
2021 г | 264 912 ₸ | +257.4% |
2022 г | 309 240 ₸ | +16.7% |
2023 г | 378 933 ₸ | +22.5% |
2024 г | 110 797 ₸ | -70.8% |
2025 г | 15 708 ₸ | -85.8% |
Информация отсутствует.