СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "КАЗАХСКАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕДСЕРВИС ПЛЮС""
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:061241006578
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 7 153 465.9 ₸ | +100% |
2019 г | 7 011 912.8 ₸ | -2% |
2020 г | 8 294 332.2 ₸ | +18.3% |
2021 г | 12 212 311.1 ₸ | +47.2% |
2022 г | 14 884 049.7 ₸ | +21.9% |
2023 г | 17 818 643.2 ₸ | +19.7% |
2024 г | 19 064 829 ₸ | +7% |
2025 г | 3 760 372.3 ₸ | -80.3% |
Информация отсутствует.